Turnierablauf (Download unten):
09:00 Uhr Eröffnung der Beachanlage (wir sind ab 8 Uhr 45 da)
09:15 Uhr Begrüßung, Technische Meeting (gemeinsames Fotoshooting)
09:30 Uhr Start
Die Wettervorhersage
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
2. Mixed Regencup in Ulm-Wiblingen am Sa, 15 September 2018
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Ergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | ||||||||||||||||||
1 | 3 Kurze | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 8 | 4 - 2 | 166 - 122 | 3 | |||||||||||
2 | Die Furchenfüller | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 6 | 84 - 180 | 7 | |||||||||||
3 | Langenau | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 | 2 - 4 | 119 - 147 | 5 | |||||||||||
4 | Outsiders | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 10 | 5 - 1 | 172 - 118 | 2 | |||||||||||
5 | Saulgaus Newcomer | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | 6 | 3 - 3 | 151 - 130 | 4 | |||||||||||
6 | Tequila Team | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 12 | 6 - 0 | 180 - 100 | 1 | |||||||||||
7 | ..,-! | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 - 5 | 94 - 167 | 6 |
Spielplan (2 Beachfelder)
|
||||||||||||||||||||||
Gruppenspiele (2 Sätze bis 15 Punkte) | |||||||
Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
1 | 09:30 | F1 | 3 Kurze (A1) | - | (A7) ..,-! | 2-0 (15:7, 15:5) | A6 |
2 | 09:30 | F2 | Die Furchenfüller (A2) | - | (A5) Saulgaus Newcomer | 0-2 (7:15, 5:15) | A3 |
3 | 10:10 | F1 | Tequila Team (A6) | - | (A1) 3 Kurze | 2-0 (15:8, 15:11) | A5 |
4 | 10:10 | F2 | Outsiders (A4) | - | (A3) Langenau | 2-0 (15:5, 15:8) | A2 |
5 | 10:50 | F1 | Saulgaus Newcomer (A5) | - | (A7) ..,-! | 2-0 (15:3, 15:6) | A1 |
6 | 10:50 | F2 | Langenau (A3) | - | (A2) Die Furchenfüller | 2-0 (15:12, 15:2) | A4 |
7 | 11:30 | F1 | Saulgaus Newcomer (A5) | - | (A1) 3 Kurze | 0-2 (14:15, 5:15) | A7 |
8 | 11:30 | F2 | Tequila Team (A6) | - | (A4) Outsiders | 2-0 (15:12, 15:10) | A2 |
9 | 12:10 | F1 | ..,-! (A7) | - | (A3) Langenau | 0-2 (5:15, 8:15) | A5 |
10 | 12:10 | F2 | Die Furchenfüller (A2) | - | (A6) Tequila Team | 0-2 (12:15, 6:15) | A1 |
11 | 12:50 | F1 | Langenau (A3) | - | (A5) Saulgaus Newcomer | 0-2 (12:15, 7:15) | A6 |
12 | 12:50 | F2 | 3 Kurze (A1) | - | (A4) Outsiders | 0-2 (14:15, 11:15) | A2 |
13 | 13:30 | F1 | Tequila Team (A6) | - | (A7) ..,-! | 2-0 (15:5, 15:6) | A5 |
14 | 13:30 | F2 | Outsiders (A4) | - | (A2) Die Furchenfüller | 2-0 (15:6, 15:4) | A3 |
15 | 14:10 | F1 | Saulgaus Newcomer (A5) | - | (A6) Tequila Team | 0-2 (8:15, 13:15) | A7 |
16 | 14:10 | F2 | Langenau (A3) | - | (A1) 3 Kurze | 0-2 (7:15, 11:15) | A6 |
17 | 14:50 | F1 | ..,-! (A7) | - | (A4) Outsiders | 0-2 (6:15, 13:15) | A4 |
18 | 14:50 | F2 | 3 Kurze (A1) | - | (A2) Die Furchenfüller | 2-0 (15:8, 15:5) | A3 |
19 | 15:30 | F1 | Outsiders (A4) | - | (A5) Saulgaus Newcomer | 2-0 (15:8, 15:13) | A7 |
20 | 15:30 | F2 | Tequila Team (A6) | - | (A3) Langenau | 2-0 (15:4, 15:5) | A1 |
21 | 16:10 | F1 | Die Furchenfüller (A2) | - | (A7) ..,-! | 0-2 (10:15, 7:15) | A4 |
Spiele um Platz 5 | |||||||
22 | 16:50 | F2 | Langenau (5.) | - | (6.) ..,-! | 2-0 (15:12, 15:8) | (7.A) |
Spiel um Platz 3 | |||||||
23 | 16:50 | F1 | 3 Kurze (3.) | - | (4.) Saulgaus Newcomer | 2-1 (9:15, 15:10, 16:14) | (2.A) |
Finale | |||||||
24 | 17:30 | F1 | Tequila Team (1.) | - | (2.) Outsiders | 2-1 (15:10, 13:15, 15:8) | (L23) |
Allgemeine Information
|
|||||||||||
Termin: |
Samstag, 15 September, 2018
9:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, Anlageöffnung 9:00 |
||||||||||
Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt |
||||||||||
Spielmodus: |
begrenzt auf 12 Mannschaften
2 Sätze bzw. 2 Gewinnsätze bis 15 |
||||||||||
Kontakt: |
|
||||||||||
Teilnehmer: |
gemischte Volleyballmannschaften mit 3 Spielern. Folgende Varianten sind erlaubt:
- die Mannschaft hat mindestens eine Frau auf dem Feld - ein Spieler in der Mannschaft ist über 55 Jahre alt - zwei Spieler in der Mannschaft sind über 50 Jahre alt - Anfänger-Team - die Mannschaft ist Ü150 - einen Spieler ausleihen (Frau/Senioren) ist erlaubt |
||||||||||
Verpflegung: | Speisen und Getränken zu absolut fairen Preisen s. Preisliste (ohne Gewähr) | ||||||||||
Archiv: |
Ergebnisse vom 1. Mixed Regencup in Ulm-Wiblingen am Sa, 16 September 2017
Bilder vom 2. Mixed Regencup in Ulm-Wiblingen am Sa, 15 September 2018 |
||||||||||
![]() |
Download
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Besucherzaehler fur Homepages |