1. VLW- Quattro Beach Cup am Sa, 05 September 2020 in Ulm-Wiblingen
|
|||
Erfolgreiche Premiere des VLW-Quattro Beach Cup in WiblingenAm vergangenen Wochenende fand im wunderschönen Wiblinger Sportpark am Rande von Ulm bei bestem Wetter mit viel Sonne das erste Turnier des neuen VLW-Quattro Beach Cups statt. * Quelle - https://www.vlw-online.de/ |
|||
Allgemeine Information
|
|||||||||||||||||
Termine: | Sa, 05 September, 2020 (von 09:00 bis ca. 18:00, Anlageöffnung 8:00, Techn. Meeting 8:45) | ||||||||||||||||
Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt |
||||||||||||||||
Spielmodus: | Poolplay (zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte), die Plätze werden ausgespielt, 2 Spielfelder | ||||||||||||||||
Kontakt: |
|
||||||||||||||||
Verpflegung: | Speisen und Getränken zu absolut fairen Preisen | ||||||||||||||||
Die Wettervorhersage am 05.09.20
|
||||||||||||||||||||||
1. VLW- Quattro Beach Cup am Sa, 05 September 2020 in Ulm-Wiblingen
|
|||
Sa, 05.09.2020, Spielplan, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,35 m
|
||||||||||
Gruppe A | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
1 | Alles oder Nigschd | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 4 - 0 | 60 - 23 | 1 | |||
2 | Friedrichsau Beacher | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 28 - 60 | 2 | |||
3 | Ballern | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 35 - 40 | 3 | |||
Gruppe B | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
1 | TheLakiOne | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 4 - 0 | 60 - 20 | 1 | |||
2 | Volleypharm | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 38 - 58 | 2 | |||
3 | ..,- | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 34 - 54 | 3 | |||
Gruppe C | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
1 | Ich schwitz ja jetzt schon | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 28 - 60 | 3 | |||
2 | Das Dorf | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | 2 - 2 | 41 - 44 | 2 | |||
3 | Susi und die Strolche | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 4 - 0 | 60 - 25 | 1 | |||
Gruppe D | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
1 | Ja | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 47 - 59 | 3 | |||
2 | To be announced | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 | 1 - 1 | 56 - 51 | 1 | |||
3 | Wildcard | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 | 2 - 2 | 58 - 51 | 2 | |||
Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
Gruppenspiele. | |||||||
1 | 09:00 | F1 | Alles oder Nigschd (A1) | - | (A2) Friedrichsau Beacher | 2-0 (15:10, 15:8) | (A3) |
2 | 09:00 | F2 | TheLakiOne (B1) | - | (B2) Volleypharm | 2-0 (15:4, 15:10) | (B3) |
3 | 09:40 | F1 | Ich schwitz ja jetzt schon (C1) | - | (C2) Das Dorf | 0-2 (6:15, 8:15) | (C3) |
4 | 09:40 | F2 | Ja (D1) | - | (D2) To be announced | 0-2 (11:15, 11:15) | (D3) |
5 | 10:20 | F1 | Alles oder Nigschd (A1) | - | (A3) Ballern | 2-0 (15:2, 15:3) | (A2) |
6 | 10:20 | F2 | TheLakiOne (B1) | - | (B3) ..,- | 2-0 (15:1, 15:5) | (B2) |
7 | 11:00 | F1 | Ich schwitz ja jetzt schon (C1) | - | (C3) Susi und die Strolche | 0-2 (7:15, 7:15) | (C2) |
8 | 11:00 | F2 | Ja (D1) | - | (D3) Wildcard | 1-1 (10:15, 15:14) | (D2) |
9 | 11:40 | F1 | Friedrichsau Beacher (A2) | - | (A3) Ballern | 0-2 (5:15, 5:15) | (A1) |
10 | 11:40 | F2 | Volleypharm (B2) | - | (B3) ..,- | 1-1 (15:13, 9:15) | (B1) |
11 | 12:20 | F1 | Das Dorf (C2) | - | (C3) Susi und die Strolche | 0-2 (4:15, 7:15) | (C1) |
12 | 12:20 | F2 | To be announced (D2) | - | (D3) Wildcard | 1-1 (15:14, 11:15) | (D1) |
1/4 Finale. 2 Gewinnsätze, Verlierer => 5-8 Platz | |||||||
13 | 13:00 | F1 | Susi und die Strolche (1. C) | - | (2. A) Friedrichsau Beacher | 2-0 (15:8, 15:10) | 3. A |
14 | 13:00 | F2 | To be announced (1. D) | - | (2. B) Volleypharm | 2-0 (15:8, 15:2) | 3. B |
15 | 13:40 | F1 | Alles oder Nigschd (1. A) | - | (2. C) Das Dorf | 2-0 (15:5, 15:6) | 3. C |
16 | 13:40 | F2 | TheLakiOne (1. B) | - | (2. D) Wildcard | 2-1 (15:17, 15:9, 15:10) | 3. D |
Trostrunde (9-12) | |||||||
17 | 14:20 | F1 | Ballern (3. A) | - | (3. B) ..,- | 0-2 (5:15, 5:15) | L15 |
18 | 14:20 | F2 | Ich schwitz ja jetzt schon (3. C) | - | (3. D) Ja | 0-2 (5:15, 9:15) | L16 |
Halbfinale | |||||||
19 | 15:00 | F1 | Susi und die Strolche (W13) | - | (W14) To be announced | 0-2 (9:15, 15:17) | L17 |
20 | 15:00 | F2 | Alles oder Nigschd (W15) | - | (W16) TheLakiOne | 2-0 (15:6, 15:12) | L18 |
Trostrunde (5-8) | |||||||
21 | 15:40 | F1 | Friedrichsau Beacher (L13) | - | (L14) Volleypharm | 2-0 (15:6, 15:13) | L19 |
22 | 15:40 | F2 | Das Dorf (L15) | - | (L16) Wildcard | 1-2 (16:14, 9:15, 9:15) | L20 |
Spiel um Platz 11 | |||||||
23 | 16:20 | F1 | Ballern (L17) | - | (L18) Ich schwitz ja jetzt schon | 0-2 (13:15, 7:15) | L21 |
Spiel um Platz 9 | |||||||
24 | 16:20 | F2 | ..,- (W17) | - | (W18) Ja | 0-2 (10:15, 8:15) | L22 |
Spiel um Platz 7 | |||||||
25 | 17:00 | F2 | Volleypharm (L21) | - | (L22) Das Dorf | 0-2 (9:15, 5:15) | L24 |
Spiel um Platz 5 | |||||||
26 | 17:40 | F2 | Friedrichsau Beacher (W21) | - | (W22) Wildcard | 0-2 (7:15, 12:15) | L25 |
Spiel um Platz 3 | |||||||
27 | 17:00 | F1 | Susi und die Strolche (L19) | - | (L20) TheLakiOne | 1:2 (15-13, 12:15, 6:15) | L23 |
Finale | |||||||
28 | 17:40 | F1 | To be announced (W19) | - | (W20) Alles oder Nigschd | 0-2 (10:19 6:19) | L27 |
Download
|
|
- Spielberichtsbogen | |
www.gratis-besucherzaehler.de/ |