|
Allgemeine Information
|
|||||||||
| Termine | Sa, 03.10.26, 10. Regen Cup | ||||||||
| Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm
Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt Anlageöffnung 8:30, Techn. Meeting 9:05 |
||||||||
| Spielmodus: |
Begrenzt auf 12 Mannschaften, weitere Mannschaften werden auf die Warteliste gesetzt.
Die Plätze werden ausgespielt, eine Auswechslung ist erlaubt 2-er Teams 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,38 m |
||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||
| Wir verlosen einen Mikasa Beach Pro BV550C!* | |||||||||
| |||||||||
| Verpflegung: |
Kaffee, Getränke, Kleinigkeiten
Wasser am Spielfeld, Umkleidekabinen, warme Dusche | ||||||||
| Wiblinger Cup: |
Ergebnisse 2025
|
||||||||
| * bei 12 Teams | |||||||||
|
Feiertage 2026 in BW
|
||||||||||||||||||||||
|
Karfreitag in Deutschland 03.04.26 Ostermontag in Deutschland 06.04.26 Osterferien Mo, 30.03.26 - Sa, 11.04.26 Tag der Arbeit in Deutschland Fr, 01.05.26 Pfingstferien 2026 Di 26.05. - Fr 05.06 Sommerferien 2026 Do 30.07 - Sa 12.09 |
||||||||||||||||||||||
|
Die Wettervorhersage am 03.10.26
|
|||
|
|||
| Gruppe A | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
| 1 | Adrian&Aron | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 53 - 52 | 2 | |||
| 2 | Sharif&Matin | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 4 - 0 | 60 - 33 | 1 | |||
| 3 | Patryk&Gregor | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 32 - 60 | 3 | |||
| Gruppe B | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
| 1 | Sten&Manu | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 4 - 0 | 60 - 41 | 1 | |||
| 2 | Sajad&Sajad | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 49 - 39 | 2 | |||
| 3 | Felix&Wendy | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 31 - 60 | 3 | |||
| Gruppe C | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
| 1 | Fasih&Hamid | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 | 2 - 0 | 60 - 33 | 1 | |||
| 2 | Ali&Deon | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 49 - 40 | 2 | |||
| 3 | Fabian&Maximilian | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 24 - 60 | 3 | |||
| Gruppe D | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||
| 1 | Mohsen&Gabriel | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 51 - 53 | 2 | |||
| 2 | Team Roholla | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 | 2 - 2 | 55 - 51 | 1 | |||
| 3 | Shahin&Shahhosain | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 | 2 - 2 | 53 - 55 | 3 | |||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| Gruppenspiele. 2 Sätze bis 15 Punkte | |||||||
| 1 | 09:15 | F1 | Sharif&Matin (A2) | - | (A3) Patryk&Gregor | 2-0 (15:3, 15:7) | (A1) |
| 2 | 09:15 | F2 | Sajad&Sajad (B2) | - | (B3) Felix&Wendy | 2-0 (15:9, 15:0) | (B1) |
| 3 | 09:45 | F1 | Ali&Deon (C2) | - | (C3) Fabian&Maximilian | 2-0 (15:5, 15:5) | (C1) |
| 4 | 09:45 | F2 | Team Roholla (D2) | - | (D3) Shahin&Shahhosain | 0-2 (12:15, 13:15) | (D1) |
| 5 | 10:15 | F1 | Adrian&Aron (A1) | - | (A3) Patryk&Gregor | 2-0 (15:13, 15:9) | (A2) |
| 6 | 10:15 | F2 | Sten&Manu (B1) | - | (B3) Felix&Wendy | 2-0 (15:11, 15:11) | (B2) |
| 7 | 10:45 | F1 | Fasih&Hamid (C1) | - | (C3) Fabian&Maximilian | 2-0 (15:6, 15:8) | (C2) |
| 8 | 10:45 | F2 | Mohsen&Gabriel (D1) | - | (D3) Shahin&Shahhosain | 2-0 (15:12, 15:11) | (D2) |
| 9 | 11:15 | F1 | Sharif&Matin (A2) | - | (A1) Adrian&Aron | 2-0 (15:14, 15:9) | (A3) |
| 10 | 11:15 | F2 | Sajad&Sajad (B2) | - | (B1) Sten&Manu | 0-2 (5:15, 14:15) | (B3) |
| 11 | 11:45 | F1 | Ali&Deon (C2) | - | (C1) Fasih&Hamid | 0-2 (9:15, 10:15) | (C3) |
| 12 | 11:45 | F2 | Team Roholla (D2) | - | (D1) Mohsen&Gabriel | 2-0 (15:12, 15:9) | (D3) |
| Hoffnungsrunde. 2 Gewinnsätze. Verlierer -> 9-12 Platz | |||||||
| 13 | 12:15 | F1 | Adrian&Aron (2. A) | - | (3. D) Shahin&Shahhosain | 2-0 (15:7, 15:5) | (1. A) |
| 14 | 12:15 | F2 | Sajad&Sajad (2. B) | - | (3. C) Fabian&Maximilian | 2-0 (15:4, 15:5) | (1. B) |
| 15 | 12:55 | F1 | Ali&Deon (2. C) | - | (3. B) Felix&Wendy | 2-0 (15:6, 15:3) | (1. C) |
| 16 | 12:55 | F2 | Mohsen&Gabriel (2. D) | - | (3. A) Patryk&Gregor | 2-0 (15:11, 15:5) | (1. D) |
| 1/4 Finale. 2 Gewinnsätze, Verlierer => 5-8 Platz | |||||||
| 17 | 13:35 | F2 | Sharif&Matin (1. A) | - | (W14) Sajad&Sajad | 2-1 (15:8, 12:15, 17:15) | L15 |
| 18 | 13:35 | F1 | Sten&Manu (1. B) | - | (W13) Adrian&Aron | 2-0 (15:7, 15:12) | L16 |
| 19 | 14:15 | F2 | Fasih&Hamid (1. C) | - | (W16) Mohsen&Gabriel | 2-0 (15:10, 15:7) | L17 |
| 20 | 14:15 | F1 | Team Roholla (1. D) | - | (W15) Ali&Deon | 2-1 (9:15, 15:13, 15:10) | L18 |
| Trostrunde (9-12) - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 21 | 14:55 | F1 | Shahin&Shahhosain (L13) | - | (L15) Felix&Wendy | 1-2 (15:10, 14:16, 12:15) | L19 |
| 22 | 14:55 | F2 | Fabian&Maximilian (L14) | - | (L16) Patryk&Gregor | 0-2 (9:15, 19:21) | L20 |
| Trostrunde (5-8) - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 23 | 15:25 | F1 | Sajad&Sajad (L17) | - | (L19) Mohsen&Gabriel | 0-2 (12:15, 9:15) | L21 |
| 24 | 15:25 | F2 | Adrian&Aron (L18) | - | (L20) Ali&Deon | 1-2 (15:11, 13:15, 14:16) | L22 |
| Halbfinale, 2 Gewinnsätze | |||||||
| 25 | 15:55 | F1 | Sharif&Matin (W17) | - | (W19) Fasih&Hamid | 0-0 (0:0, 0:0) | L23 |
| 26 | 15:55 | F2 | Sten&Manu (W18) | - | (W20) Team Roholla | 0-2 (13:15, 12:15) | L24 |
| Spiel um Platz 11 - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 27 | 16:35 | F1 | Shahin&Shahhosain (L21) | - | (L22) Fabian&Maximilian | 2-0 (15:10, 15:7) | L25 |
| Spiel um Platz 9 - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 28 | 16:35 | F2 | Felix&Wendy (W21) | - | (W22) Patryk&Gregor | 2-1 (15:10, 12:15, 15:10) | L26 |
| Spiel um Platz 7 - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 29 | 17:15 | F2 | Sajad&Sajad (L23) | - | (L24) Adrian&Aron | 0-2 (0:15, 0:15) | L28 |
| Spiel um Platz 5 - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 30 | 17:55 | F2 | Mohsen&Gabriel (W23) | - | (W24) Ali&Deon | 0-2 (11:15, 9:15) | L29 |
| Spiel um Platz 3 - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 31 | 17:15 | F1 | Sharif&Matin (L25) | - | (L26) Team Roholla | 2-1 (15:21, 21:15, 15:9) | L27 |
| Finale - 2 Gewinnsätze | |||||||
| 32 | 17:55 | F1 | Fasih&Hamid (W25) | - | (W26) Sten&Manu | 2-0 (21:17, 21:17) | L31 |
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
| www.gratis-besucherzaehler.de/ |
