Volleyball - Landesverband Württemberg e.V. MIX 2/4 D1 Süd- Saison 2024/2025
|
|||
Wir suchen Verstärkung für unsere Volleyball Teams! | |||
Für die Teilnahme an der MIX-Liga und auch
Hobby-Volleyball-Liga suchen wir, das MIX-Team des TV Wiblingen,
ab September (bis Mai) einige Spieler/innen mit Erfahrung und Spaß am Volleyball. Wir freuen uns auf dich! |
|||
Training: | montags ab 18:00 bis 19:30 (Anfänger) | ||
montags ab 18:00 bis 21:30 (Jugend) | |||
montags ab 19:30 bis 21:30 (Team 1) | |||
mittwochs ab 19:30 bis 21:30 (Team 2) | |||
freitags ab 17:00 bis 19:00 (Jugend) | |||
Wo: | Turnhalle-Nord (D) am Tannenplatz in Wiblingen | ||
Team: | gemischtes Freizeit-Team | ||
Ansprechpartner: | Sten Reinbold | ||
Email: | volleyball@ulm-sport.de | ||
Telefon: | 0173-8199035 | ||
Tabellen Süd D1 (UL-079er) und D2 (TV Wiblingen)
|
|||
Spielplan - MIX 2/4 D1/D2 Süd - MIX 1/5 HVL - Saison 2024/2025
|
||||||||||
Datum | Zeit | Liga | Spiel | Ort | Ergebnis | |||||
Mo, 07.10.24 | HÖ 19:45 | HVL | Hobby Volleys - TV Wiblingen | Güssenhalle Leipheim | 0-3 (18:25, 22:25, 23:25) | |||||
Mo, 14.10.24 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | UL-079er - SV Westerheim | Tannenplatzhalle | 0-2 (12:25, 12:25) | |||||
Mi, 16.10.24 | HÖ 19:30 | D-2 VLW | TV Wiblingen - SV Burgrieden | Tannenplatzhalle | 0-2 (21:25, 25:27) | |||||
Mo, 21.10.24 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | UL-079er - TSV Laichingen | Tannenplatzhalle | 0-2 (12:25, 17:25) | |||||
Mi, 23.10.24 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - Wombels Weißenhorn | Tannenplatzhalle | 3-1 (25:11, 28:30, 25:21, 25:22) | |||||
Mo, 28.10.24 - Do, 31.10.24 - Herbstferien | ||||||||||
Mi, 13.11.24 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - Eleballer Volleyfanten | Tannenplatzhalle | 3-0 (25:11, 25:18, 25:14) | |||||
Do, 14.11.24 | HÖ 20:00 | D-1 VLW | SC Lehr - UL-079er | Schönenberghalle | 2-0 (25:1, 25:7) | |||||
Mo, 18.11.24 | HÖ 19:30 | D-2 VLW | TV Wiblingen - TSV Erbach | Tannenplatzhalle | 2-0 (25:15, 25:17) | |||||
Do, 21.11.24 | HÖ 20:00 | D-2 VLW | TSF Ludwigsfeld - TV Wiblingen | Erich-Kästner Schule | 0-2 (10:25, 22:25) | |||||
Mo, 25.11.24 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | UL-079er - TSG Söflingen | Tannenplatzhalle | 0-2 (7:25, 16:25) | |||||
Mo, 02.12.24 | HÖ 20:00 | HVL | Sahara Beach - TV Wiblingen | Vöhlinhalle Illertissen | 2-3 (23:25, 25:23, 25:19, 17:25, 16:15) | |||||
Mo, 09.12.24 | HÖ 19:30 | D-2 VLW | TV Wiblingen - TSG Söflingen 2 | Tannenplatzhalle | 2-1 (28:30, 25:23, 25:17) | |||||
Do, 12.12.24 | HÖ 19:00 | D-1 VLW | TSV Berghülen - UL-079er | Auhalle | 1-2 (16:25 25:22 13:25) | |||||
Mi, 18.12.24 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - TSV Dietenheim | Tannenplatzhalle | 3-0 (25:14, 25:14, 25:17) | |||||
Do, 19.12.24 | HÖ 20:10 | D-2 VLW | VSG Illertal - TV Wiblingen | ASV Halle | 0-2 (14:25, 13:25) | |||||
Mo, 23.12.24 - Fr, 03.01.25 - Weihnachtsferien | ||||||||||
Fr, 17.01.25 | HÖ 20:00 | D-2 VLW | SV Burgrieden - TV Wiblingen | Rottalhalle | 1-2 (20:25 26:24 15:25) | |||||
Mo, 20.01.25 | HÖ 20:00 | D-1 VLW | SV Westerheim - UL-079er | Albhalle | 2-0 (25:19 25:10) | |||||
Mi, 22.01.25 | HÖ 20:00 | HVL | Babahausa Ballbanausa - TV Wiblingen | Dreifachturnhalle | 0-3 (13:25, 6:25, 19:25) | |||||
Di, 04.02.25 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | TSV Laichingen - UL-079er | Jahn-Sporthalle | 2-1 (25:15 23:25 25:9) | |||||
Mi, 05.02.25 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - Hobby Volleys | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 10.02.25 | HÖ 20:00 | D-2 VLW | TSV Erbach - TV Wiblingen | Neue Sporthalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Di, 25.02.25 | HÖ 20:15 | HVL | Wombels Weißenhorn - TV Wiblingen | Realschulhalle Weißenhorn | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 03.03.25 - Fr, 07.03.25 - Faschingsferien | ||||||||||
Mo, 10.03.25 | HÖ 19:30 | D-2 VLW | TV Wiblingen - TSF Ludwigsfeld | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Do, 13.03.25 | HÖ 19:30 | HVL | Eleballer Volleyfanten - TV Wiblingen | Mehrzweckhalle Kissendorf | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Fr, 14.03.25 | HÖ 20:00 | D-1 VLW | TSG Söflingen - UL-079er | Ratiopharm Halle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 17.03.25 | HÖ 19:30 | D-2 VLW | TV Wiblingen - VSG Illertal | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Fr, 21.03.25 | HÖ 20:00 | D-2 VLW | TSG Söflingen 2 - TV Wiblingen | Ratiopharm Halle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 24.03.25 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | UL-079er - SC Lehr | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mi, 26.03.25 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - Sahara Beach | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 07.04.25 | HÖ 19:30 | D-1 VLW | UL-079er - TSV Berghülen | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Di, 08.04.25 | HÖ 20:00 | HVL | TSV Dietenheim - TV Wiblingen | Sporthalle Dietenheim | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 14.04.25 - Sa, 26.04.25 - Osterferien | ||||||||||
Mi, 04.06.25 | HÖ 19:30 | HVL | TV Wiblingen - Babahausa Ballbanausa | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
VLW- bzw. HVL-Pokal - Spielplan und aktuelle Ergebnisse
|
||||||||||
Datum | Zeit | Liga | Spiel | Ort | Ergebnis | |||||
Mo, 28.10.24 | HÖ 19:30 | VLW Pokal | UL-079er - TSV Laichingen | Tannenplatzhalle | 1-3 (12:25, 27:25, 17:25, 26:28) | |||||
Mo, 04.11.24 | HÖ 19:30 | VLW Pokal | TV Wiblingen - VfB Ulm | Tannenplatzhalle | 0-3 (19:25, 20:25, 23:25) | |||||
Mi, 27.11.24 | HÖ 19:30 | HVL Pokal 1/4 | TV Wiblingen - TSV Dietenheim | Tannenplatzhalle | 3-0 (25:3, 25:14, 25:20) | |||||
Do, 13.02.25 | HÖ 19:30 | HVL Pokal 1/2 | Eleballer Volleyfanten - TV Wiblingen | Mehrzweckhalle Kissendorf | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | |||||
Mo, 21.05.25 | HÖ 19:30 | HVL Pokal F | TV Wiblingen - Sahara Beach | Tannenplatzhalle | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Download VLW Süd 2024 - 2025
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Besucherzaehler Fuer Homepage |