Datum | Serie | Veranstalter | Stats/Foto | Info |
Sa, 21.01 | Senioren ü59 | Winnenden (Halle) | Württembergische Landesmeisterschaft | |
Sa, 15.02 | Senioren ü53 | Mönsheim (Halle) | Württembergische Landesmeisterschaft | |
So, 12.05 | Senioren ü53 | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaft (5/12) | |
Sa, 18.05 | Senioren ü41 | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaften (5/12) | |
Sa 18.05 | Senioreninnen | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaften (3/12) | |
So, 19.05 | Senioren ü53 | Duisburg | NRW Landesmeisterschaft (15/16, 518 km) | |
Sa, 08.06 | Senioren ü59 | Liepzig | Sächsischer Sportverband Volleyball (4/16, 454 km) | |
Sa, 09.06 | Senioren ü59 | Bitterfeld-Wolfen | Volleyball-Verband Sachsen-Anhalt (0/16, 489 km) | |
Sa, 15.06 | Senioren ü59 | Velten | Brandenburgischer Volleyball-Verband (0/16, 652 km) | |
Sa, 22.06 | Senioren ü59/65 | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaft (So, 21.07) | |
So, 23.06 | Senioren ü47 | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaft | |
Sa, 06.07 | interne Veranstaltung | TV Wiblingen | ab ca. 12 Uhr | |
Sa, 13.07 | Senioren ü53 | MTV Ingolstadt | Bayerische Meisterschaft (10/16, 150 km) | |
So, 14.07 | Senioren ü59 | MTV Ingolstadt | Bayerische Meisterschaft (13/16, 150 km) | |
Sa, 20.07 | Sommerfest | TV Wiblingen | ab ca. 12 Uhr | |
Sa, 27.07 | Senioren ü59 | Karlshagen | Mecklenburg-Vorpommern (6/16, 862 km) | |
Sa, 27.07 | Senioren ü59 | Rodheim | Hessische Landesmeisterschaft (9/16, 320 km) | |
Sa, 10.08 | interne Veranstaltung | TV Wiblingen | ab ca. 12 Uhr | |
Sa, 10.08 | Senioren ü35 | TV Wiblingen | Württembergische Landesmeisterschaften (0/12) | |
So, 11.08 | Senioren ü59 | TuS Iserlohn | NRW Landesmeisterschaft (17/16, 525 km) | |
Sa, 17.08 | Senioren ü59 | Prerow | Mecklenburg-Vorpommern (0/16, 854 km) | |
Sa, 17.08 | Senioren ü53 | Rodheim | Hessische Landesmeisterschaft (6/16, 320 km) | |
Sa, 18.08 | Senioren ü59 | BeachMitte | Volleyball-Verband Berlin (5/16, 625 km) | |
So, 18.08 | Senioren ü47 | Rodheim | Hessische Landesmeisterschaft (8/16, 320 km) | |
Sa, 24.08 | Wiblinger Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (8-12) | |
Sa, 24.08 | Senioren ü53 | Dernbach | Rheinland-Pfalz Landesmeisterschaft (12/16, 370 km) | |
7/8.09 | Senioren | Berlin | Deutsche Meisterschaft (625 km) | |
Sa, 14.09 | Wiblinger Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (oder 05.10) |
Datum | Serie | Veranstalter | Stats/Foto | Info | ||||||||
Sa, 16.05 | 3. Frühling Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (12), füllt aus! | |||||||||
Sa, 27.06 | 2. Freizeit Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 3 vs 3, füllt aus! | |||||||||
Sa, 11.07 | Senioren ü47 | MTV Ingolstadt | Bayerische Meisterschaft | |||||||||
Sa, 18.07 | 6. Sommer Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (12) | |||||||||
So, 19.07 | Senioreninnen | TV Wiblingen | DVV, ü31-37/43-49, max 12 Teams | |||||||||
Sa, 25.07 | Senioren ü47 | TV Wiblingen | DVV, 12 Teams | |||||||||
So, 26.07 | Senioren ü59-65 | TV Wiblingen | DVV, 12 Teams | |||||||||
Sa, 15.08 | interne Veranstaltung | TV Wiblingen | ||||||||||
So, 16.08 | Senioren ü53 | TV Wiblingen | DVV, 12 Teams | |||||||||
Sa, 22.08 | 3. Ferien Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (12) | |||||||||
So, 23.08 | C-Herren | TV Wiblingen | VLW, 12 Teams | |||||||||
29/30.08 | Senioren | Berlin | DVV, Finale | |||||||||
Sa, 05.09 | 1. VLW- Quattro Beach Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 4-er Teams (12) | |||||||||
Sa, 12.09 | 4. Regen Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er oder 3-er Teams (12) |
Datum | Serie | Veranstalter | Stats/Foto | Info | ||||||||
So, 14.04 | B-Herren | VfB Ulm | VLW, 11 Teams, 6. Platz | |||||||||
Sa, 04.05 | B-Herren | TV Wiblingen | VLW, 8 Teams, 6. Platz | |||||||||
Sa, 11.05 | 2. Frühling Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er Teams (max 12) | |||||||||
So, 12.05 | Mixed A | TV Wiblingen | VLW, 12 Teams | |||||||||
Sa, 15.06 | Senioren ü47 | Heidelberg | DVV, 7 Teams | |||||||||
So, 16.06 | Senioren ü53 | Heidelberg | DVV, 6 Teams | |||||||||
Sa, 29.06 | 5. Sommer Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 3 vs 3 (8 Teams) | |||||||||
Sa, 06.07 | B-Herren | TV Wiblingen | VLW, max 12 Teams | |||||||||
Sa, 13.07 | Senioren ü41 | Heidelberg | DVV, 12 Teams | |||||||||
Sa, 13.07 | Senioren, -innen | MTV Ingolstadt | Bayerische Meisterschaften | |||||||||
Fr, 19.07 | Firmenturnier | Baustetten | 4-er Teams, 1 Frau | |||||||||
So, 21.07 | Senioreninnen | TV Wiblingen | DVV, ü31-37/43-49, max 12 Teams | |||||||||
Sa, 27.07 | Senioren ü47 | TV Wiblingen | DVV, max 12 Teams | |||||||||
So, 28.07 | Senioren ü59-65 | TV Wiblingen | DVV, max 12 Teams | |||||||||
So, 01.09 | 2. Ferien Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 2-er Teams (max 12) | |||||||||
Sa, 14.09 | 3. Regen Cup | TV Wiblingen | Freizeit, 3-er Teams (max 12) |
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
Sa, 05.05 | Beach | A-Mixed | VfB Ulm | 11 Teams | ||||||||
So, 06.05 | Beach | B-Herren | VfB Ulm | 13 Teams, doubleout | ||||||||
So, 20.05 | Beach | Freizeit | SV Jungingen | 4vs4 | ||||||||
Sa, 26.05 | Beach | C-Herren | SC Weiler/Fils | 16 Teams | ||||||||
Sa, 09.06 | Beach | 1. Frühling Cup | TV Wiblingen | 9 Teams, 2x2 | ||||||||
Sa, 09.06 | Beach | Senioren ü53 | TSG Rohrbach (219 km) | 8 Teams | ||||||||
So, 10.06 | Beach | Senioren ü41 | TSG Rohrbach (219 km) | 12 Teams | ||||||||
Sa, 23.06 | Beach | 4. Sommer Cup | TV Wiblingen | max 16 Teams | ||||||||
Sa, 23.06 | Beach | Senioren ü47 | TSG Rohrbach (219 km) | 12 Teams | ||||||||
Sa, 30.06 | Beach | Mixed A | TV Wiblingen | 12 Teams | ||||||||
Sa, 07.07 | Beach | Freizeit | Schützenheim Illertissen (25 km) | 4vs4 | ||||||||
Sa, 14.07 | Beach | Senioren ü47 | MTV Ingolstadt | Bayerische Meisterschaften | ||||||||
Sa, 21.07 | Beach | 1. Freizeit Cup | TV Wiblingen | max 12 Teams, 2x2 | ||||||||
So, 22.07 | Beach | Senioren | TV Wiblingen | max 12 Teams (ü31/37/43 und ü35/41) | ||||||||
Sa, 28.07 | Beach | Senioren | TV Wiblingen | max 12 Teams (47/53) | ||||||||
So, 02.09 | Beach | 1. Ferien Cup | TV Wiblingen | max 12 Teams, 2x2 | ||||||||
Sa, 15.09 | Beach | 2. Regen Cup | TV Wiblingen | max 16 Teams |
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
Sa, 27.05 | Beach | C-Herren | TV Wiblingen | 12 Teams | ||||||||
Sa, 24.06 | Beach | 3. Sommer Cup | TV Wiblingen | max 16 Teams | ||||||||
Sa, 15.07 | Beach | Senioren ü47 | MTV Ingolstadt (160 km) | Bayerische Meisterschaften | ||||||||
Sa, 15.07 | Beach | Senioren ü41 | TSG Rohrbach (219 km) | 8 Teams | ||||||||
So, 16.07 | Beach | Senioren ü53 | TSG Rohrbach (219 km) | 8 Teams | ||||||||
So, 23.07 | Beach | Mixed A | TV Wiblingen | 12 Teams | ||||||||
Fr, 28.07 | Beach | Firmen-Freizeit | Baustetten (23 km) | Sten Reinbold | 4 Teams | |||||||
Sa, 29.07 | Beach | Senioren | TV Wiblingen | 8 Teams (ü41/47/53) | ||||||||
Sa, 16.09 | Beach | 1. Regen Cup | TV Wiblingen | 8 Teams |
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
Sa, 30.07 | Beach | C-Herren | TV Wiblingen | 8 Teams | ||||||||
Sa, 09.07 | Beach | Senioren ü47 | MTV Ingolstadt (160 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | Bayerische Meisterschaften | |||||||
Sa, 25.06 | Beach | 2. Sommer Cup | TV Wiblingen | 2., 3., 6., 10. Plütze | ||||||||
So, 29.05 | Beach | C-Herren | Baustetten (23 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | -/7, X Punkte | |||||||
Sa, 23.04 | Beach | Senioren ü41 | TSG Rohrbach (219 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 5/6, 2x 48 DVV Punkte | |||||||
Beachvolleyball Termine 2015
|
||||||||||||
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
Sa, 22.08 | Beach | C-Herren | USC Konstanz (151 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 17/24, 1 Punkt | |||||||
Sa, 25.07 | Beach | 1. Sommer Cup | TV Wiblingen | 12 Teams | ||||||||
Sa, 18.07 | Beach | Senioren ü47 | MTV Ingolstadt (160 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 9/13, 2x 80 DVV Punkte | |||||||
So, 12.07 | Beach | C-Herren | VfL Sindelfingen (111 km) | Sten Reinbold / Steven Reinbold | 13/16, 1 Punkt | |||||||
Sa, 11.07 | Beach | Senioren ü47 | 1845 Esslingen (92 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 6/8,2x 66 DVV Punkte | |||||||
Sa, 13.06 | Beach | B-Herren | SC Weiler/Fils (70 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 9/13,3 Punkte | |||||||
So, 03.05 | Beach | Senioren ü41 | TSG Rohrbach (212 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 9/9, 2x 64 DVV Punkte |
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
12.07 | Beach | Senioren ü41 | VLW-Meister Esslingen | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 5/7, 72 DVV | |||||||
05.07 | Beach | B-Herren | VfB Ulm | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 9/14, 3 | |||||||
31.05 | Beach | B-Herren | VC Baustetten (23 km) | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 9/16, 3 | |||||||
03.05 | Beach | C-Herren | SV 1845 Esslingen | Alexander Stückelmaier / Sten Reinbold | 17/24, 1 |
Datum | Sport | Serie | Turnier | Info/Foto | Team | Platz/Punkte | ||||||
14.07 | Beach | B-Herren | VfB Ulm | Alexander Stückelmaier / Rudolf Kussmaul | 9/13, 3 | |||||||
29.06 | Beach | B-Mixed | TB Neuffen | Alexander Stückelmaier / Katharina Stückelmaier | 5/9, 16 | |||||||
22.06 | Beach | B-Herren | VC Baustetten (23 km) | Alexander Stückelmaier / Steven Reinbold | 9/12, 3 | |||||||
22.06 | Beach | Herren - B | VC Baustetten (23 km) | Rudolf Kussmaul / Sten Reinbold | 11/12, 3 |